| BYD Tang L 2025 DM 200KM 4WD с LiDAR |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Средне- и полноразмерный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 200km |
| Редуктор | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Конструкция кузова | 5-дверный 7-местный внедорожник |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 | Электродвигатель | 544Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 5040*1996*1760mm | Максимальная скорость | 200km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 0.95L/100km | Расход топлива при низком уровне заряда (WLTC) | 6.3L/100km |
| Минимальный расход топлива при уровне заряда (NEDC) | 5.6L/100km | Смешанный расход топлива и электроэнергии | 3.28L/100km |
| Снаряжённая масса | 2570kg | Максимальная грузоподъёмность | 3175kg |
| Кузов |
| Длина | 5040mm | Ширина | 1996mm |
| Высота | 1760mm | Колёсная база | 2950mm |
| Колея передних колес | 1716mm | Колея задних колес | 1720mm |
| Угол въезда | 20(°) | Угол съезда | 21(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 7 |
| Емкость топливного бака | 60L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | BYD472ZQB | Рабочий объем | 1.5L |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 horsepower | Максимальная мощность | 115kW |
| Максимальный крутящий момент | 225N·m | Максимальная полезная мощность | 110kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | BYD | Модель переднего электродвигателя | TZ210XYD |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 400kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 544Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 670N·m |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 200kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 315N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Два электродвигателя | Расположение электродвигателя | Передний + задний |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 200km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 20.1kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 71kW |
| Редуктор |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия | Тип трансмиссии | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 255/50 R20 |
| Характеристики задних шин | 255/50 R20 |
|
|