| BYD Seal, модель 2025 года, 510KM |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Среднеразмерный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 510km |
| Максимальная мощность | 170kW | Конструкция кузова | Седан с 4 дверями и 5 местами |
| Максимальный крутящий момент | 380N·m | Электродвигатель | 231Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4800*1875*1460mm | Максимальная скорость | 220km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.51L/100km | Снаряжённая масса | 1950kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2360kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4800mm | Ширина | 1875mm |
| Высота | 1460mm | Колёсная база | 2920mm |
| Колея передних колес | 1620mm | Колея задних колес | 1625mm |
| Угол въезда | 13(°) | Угол съезда | 14(°) |
| Конструкция кузова | Седан | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | Количество мест | 5 |
| Электродвигатель |
| Марка заднего электродвигателя | BYD | Модель заднего электродвигателя | TZ200XYN |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 170kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 231Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 380N·m |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя | 170kW | Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя | 380N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Сзади |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 510km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 13kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 180kW |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Заднее расположение двигателя, задний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 225/50 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/50 R18 |
|
|