| BYD Seal 6 DM-i 2026, 210 км |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Среднеразмерный автомобиль |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 210km |
| Редуктор | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Конструкция кузова | Седан с 4 дверями и 5 местами |
| Двигатель | 1,5 л, 101 л. с., L4 | Электродвигатель | 238Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4830*1875*1495mm | Максимальная скорость | 180km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 0.88L/100km | Расход топлива при низком уровне заряда (WLTC) | 3.98L/100km |
| Минимальный расход топлива при уровне заряда (NEDC) | 2.79L/100km | Смешанный расход топлива и электроэнергии | 2.59L/100km |
| Снаряжённая масса | 1750kg | Максимальная грузоподъёмность | 2125kg |
| Кузов |
| Длина | 4830mm | Ширина | 1875mm |
| Высота | 1495mm | Колёсная база | 2790mm |
| Колея передних колес | 1620mm | Колея задних колес | 1620mm |
| Угол въезда | 13(°) | Угол съезда | 14(°) |
| Конструкция кузова | Седан | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака | 65L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | BYD472QC | Рабочий объем | 1.5L |
| Тип впуска | Атмосферный двигатель | Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 101 лошадиная сила | Максимальная мощность | 74kW |
| Максимальный крутящий момент | 126N·m | Максимальная полезная мощность | 70kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Многоточечный электронный впрыск топлива |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | BYD | Модель переднего электродвигателя | TZ210QYC |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 175kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 238Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 270 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 175kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 270 Н·м |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 210km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 14.7kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 48kW |
| Редуктор |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Тип трансмиссии | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 225/50 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/50 R18 |
|
|