| BYD Sealion 7 EV 610km, 2025 |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 610km |
| Максимальная мощность | 230kW | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальный крутящий момент | 380N·m | Электродвигатель | 313Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4830*1925*1620mm | Максимальная скорость | 225km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.72L/100km | Снаряжённая масса | 2210kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2585kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4830mm | Ширина | 1925mm |
| Высота | 1620mm | Колёсная база | 2930mm |
| Колея передних колес | 1660mm | Колея задних колес | 1660mm |
| Угол въезда | 16(°) | Угол съезда | 19(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Электродвигатель |
| Марка заднего электродвигателя | BYD | Модель заднего электродвигателя | TZ200XYT |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 230kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 313Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 380N·m |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя | 230kW | Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя | 380N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Сзади |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 610km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 15.2kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 240kW |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Заднее расположение двигателя, задний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 235/50 R19 |
| Характеристики задних шин | 255/45 R19 |
|
|