| BYD Seagull/ATTO 1/Dolphin Mini 2025 305KM |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 305km |
| Максимальная мощность | 55kW | Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
| Максимальный крутящий момент | 135N·m | Электродвигатель | 75Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 3780*1715*1540mm | Максимальная скорость | 130km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.15L/100km | Снаряжённая масса | 1160kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 1460kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 3780mm | Ширина | 1715mm |
| Высота | 1540mm | Колёсная база | 2500mm |
| Колея передних колес | 1500mm | Колея задних колес | 1500mm |
| Угол въезда | 17(°) | Угол съезда | 27(°) |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 4 |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | BYD | Модель переднего электродвигателя | TZ180XSH |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 55kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 75Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 135N·m |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 55kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 135N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Воздушное охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 305km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 9.9kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 30kW |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Торсионная балка, зависимая подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 175/55R16 |
| Характеристики задних шин | 175/55R16 |
|
|