| BYD Dolphin 2025 года, 520 км |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 520km |
| Максимальная мощность | 150kW | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальный крутящий момент | 310N·m | Электродвигатель | 204Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4280*1770*1570mm | Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.5L/100km | Снаряжённая масса | 1600kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2005kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4280mm | Ширина | 1770mm |
| Высота | 1570mm | Колёсная база | 2700mm |
| Колея передних колес | 1530mm | Колея задних колес | 1530mm |
| Угол въезда | 15(°) | Угол съезда | 21(°) |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | BYD | Модель переднего электродвигателя | TZ200XSQ |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 150kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 204Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 310N·m |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 150kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 310N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 520km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 12.9kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 110kW |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 205/50 R17 |
| Характеристики задних шин | 205/50 R17 |
|
|