| BYD ATTO 3 Yuan PLUS 2025, версия с интеллектуальным вождением, 510 км |
| Основная информация |
| Производитель | BYD | Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 510km |
| Электродвигатель | 204Ps | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Длина * Ширина * Высота | 4455*1875*1615mm | Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Максимальная мощность | 150kW | Максимальный крутящий момент | 310N·m |
| Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.5h | Время медленной зарядки аккумулятора | 8.64h |
| Снаряжённая масса | 1690kg | Максимальная грузоподъёмность | 2065kg |
| Кузов |
| Длина | 4455mm | Ширина | 1875mm |
| Высота | 1615mm | Колёсная база | 2720mm |
| Колея передних колес | 1575mm | Колея задних колес | 1580mm |
| Угол въезда | 19(°) | Угол съезда | 24(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | BYD | Модель переднего электродвигателя | TZ200XSQ |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 150kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 204Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 310N·m |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 150kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 310N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 510km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 12.5kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 80kW |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 215/60 R17 |
| Характеристики задних шин | 215/60 R17 |
|
|