| Geely EX5 2026, запас хода 610 км, версия Exploration+ |
| Основная информация |
| Производитель | Geely Automobile | Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 610km |
| Электродвигатель | 218Ps | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Длина * Ширина * Высота | 4615*1901*1670mm | Максимальная скорость | 180km/h |
| Максимальная мощность | 160kW | Максимальный крутящий момент | 320 Н·м |
| Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.33h | Время медленной зарядки аккумулятора | 11h |
| Снаряжённая масса | 1778kg | Максимальная грузоподъёмность | 2191kg |
| Кузов |
| Длина | 4615mm | Ширина | 1901mm |
| Высота | 1670mm | Колёсная база | 2750mm |
| Колея передних колес | 1630mm | Колея задних колес | 1621mm |
| Угол въезда | 16(°) | Угол съезда | 20(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Электродвигатель |
| Марка предыдущего электродвигателя | Wuxi Star Drive | Модель переднего электродвигателя | TZ184XY101 |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 160kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 218Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 320 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 160kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 320 Н·м |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Honeycomb Energy |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 610km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 12,3 кВт·ч/100 км |
|
|
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 225/55 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/55 R18 |
|
|