| MG4 EV 2026 с полутвердотельной батареей, версия "Anxin" |
| Основная информация |
| Производитель | SAIC Group | Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 530km |
| Максимальная мощность | 120kW | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальный крутящий момент | 250N·m | Электродвигатель | 163Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4395*1842*1551mm | Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Снаряжённая масса | 1500kg | Максимальная грузоподъёмность | 1935kg |
| Кузов |
| Длина | 4395mm | Ширина | 1842mm |
| Высота | 1551mm | Колёсная база | 2750mm |
| Колея передних колес | 1547mm | Колея задних колес | 1547mm |
| Угол въезда | 15(°) | Угол съезда | 25(°) |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
|
|
| Электродвигатель |
| Предыдущая марка электродвигателя | CRRC Zhuzhou Institute | Модель переднего электродвигателя | TZ180XS1001 |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 120kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 163Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 250N·m |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя | 120kW | Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя | 250N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Предварительные условия |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Полутвердотельная батарея | Марка аккумуляторных ячеек | Qingtao Power |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 11.9kWh/100km | Запас хода на электротяге по CLTC | 530km |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая подвеска с торсионной балкой | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 205/50 R17 |
| Характеристики задних шин | 205/50 R17 |
|
|