| Buick GL8 PHEV 2024 Land Cruiser Luxury Edition, 6 мест |
| Основная информация |
| Производитель | SAIC-GM Buick | Класс | Средне- и полноразмерный MPV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 138km |
| Максимальная мощность | 292kW | Максимальный крутящий момент | 580N·m |
| Редуктор | 2-ступенчатая DHT | Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный MPV |
| Двигатель | 1.5T 180hp L4 | Электродвигатель | 218Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 5219*1878*1807mm | Максимальная скорость | 180km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 1.06L/100km | Расход топлива при низком уровне заряда (WLTC) | 4.7L/100km |
| Минимальный расход топлива при уровне заряда (NEDC) | 6.97L/100km | Снаряжённая масса | 2390kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2980kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 5219mm | Ширина | 1878mm |
| Высота | 1807mm | Колёсная база | 3088mm |
| Колея передних колес | 1612mm | Колея задних колес | 1626mm |
| Угол въезда | 13(°) | Угол съезда | 14(°) |
| Конструкция кузова | MPV | Способ открывания дверей | Распашные двери + сдвижная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 6 |
| Емкость топливного бака | 73L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | LAX | Рабочий объем | 1.5L |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 180 л.с. | Максимальная мощность | 132kW |
| Максимальный крутящий момент | 250N·m | Максимальная полезная мощность | 127kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Электродвигатель |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 160kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 218Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 330N·m |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 160kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 330N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Переднее |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Jiangsu Zhengli |
| Запас хода на электротяге по CLTC | 138km |
|
|
| Редуктор |
| Количество передач | 2 | Тип трансмиссии | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 225/55 R18 |
| Характеристики задних шин | 225/55 R18 |
|
|