| Wuling Bingo 2025, 410 км |
| Основная информация |
| Производитель | SAIC-GM-Wuling | Класс | Малый автомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 410km |
| Максимальная мощность | 50kW | Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
| Максимальный крутящий момент | 125 Н·м | Электродвигатель | 68Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 3950*1708*1580mm | Максимальная скорость | 130km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.23 л/100 км | Снаряжённая масса | 1200kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 1540kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 3950mm | Ширина | 1708mm |
| Высота | 1580mm | Колёсная база | 2560mm |
| Колея передних колес | 1488mm | Колея задних колес | 1472mm |
| Угол въезда | 17(°) | Угол съезда | 29(°) |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
|
|
| Электродвигатель |
| Предыдущая марка электродвигателя | CRRC / Shuanglin | Модель переднего электродвигателя | TZ180XS250 |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 50kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 68Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 125 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 50kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 125 Н·м |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Предварительные условия |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Gotion High-Tech |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 10.6 кВт·ч/100 км | Запас хода на электротяге по CLTC | 410km |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 185/60 R15 |
| Характеристики задних шин | 185/60 R15 |
|
|