| 2025 MG S5 EV / MG ZS EV — задний привод 525 Max |
| Основная информация |
| Производитель | SAIC Group | Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 525km |
| Максимальная мощность | 125kW | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальный крутящий момент | 250N·m | Электродвигатель | 170Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4476*1849*1621mm | Максимальная скорость | 170km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.61L/100km | Снаряжённая масса | 1740kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2175kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4476mm | Ширина | 1849mm |
| Высота | 1621mm | Колёсная база | 2730mm |
| Колея передних колес | 1564mm | Колея задних колес | 1571mm |
| Угол въезда | 18(°) | Угол съезда | 24(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
|
|
| Электродвигатель |
| Марка заднего электродвигателя | United Electronics | Модель заднего электродвигателя | TZ180XS0951 |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 125kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 170Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 250N·m |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя | 125kW | Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя | 250N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Заднее расположение |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Times SAIC |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 13.9kWh/100km | Запас хода на электротяге по CLTC | 525km |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Заднее расположение двигателя, задний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 215/55 R18 |
| Характеристики задних шин | 215/55 R18 |
|
|