| Leapmotor T03 2025, 403 км |
| Основная информация |
| Производитель | Leapmotor | Класс | Микроавтомобиль |
| Тип энергии | Полностью электрический | Запас хода на электротяге по CLTC | 403km |
| Максимальная мощность | 80kW | Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный хэтчбек |
| Максимальный крутящий момент | 158N·m | Электродвигатель | 109Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 3620*1652*1592mm | Максимальная скорость | 100km/h |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 1.2 л/100 км | Снаряжённая масса | 1190kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 1490kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 3620mm | Ширина | 1652mm |
| Высота | 1592mm | Колёсная база | 2400mm |
| Колея передних колес | 1410mm | Колея задних колес | 1410mm |
| Угол въезда | 18(°) | Угол съезда | 34(°) |
| Конструкция кузова | Хэтчбек | Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
|
|
| Электродвигатель |
| Предыдущая марка электродвигателя | Jinhua Leapmotor New Energy | Модель переднего электродвигателя | TZ180XSLPTO3B |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 80kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 109Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 158N·m |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя | 80kW | Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя | 158N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель | Расположение электродвигателя | Необходимые условия |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Gotion High-Tech |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 11kWh/100km | Запас хода на электротяге по CLTC | 403km |
| Редуктор |
| Количество передач | 1 | Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Заднее расположение двигателя, задний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 165/65 R15 |
| Характеристики задних шин | 165/65 R15 |
|
|