| Chery Jetour G700 / G900 2025 года, версия Wilderness, 5 мест |
| Основная информация |
| Производитель | Chery Automobile | Класс | Средне- и полноразмерный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 150km |
| Максимальная мощность | 665kW | Максимальный крутящий момент | 1135 Н·м |
| Редуктор | 2-ступенчатая DHT | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0T, 211 л.с., L4 | Электродвигатель | 694Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 5198*2050*1956mm | Максимальная скорость | 180km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 1,39 л/100 км | Минимальный расход топлива при разряженной батарее (WLTC) | 7,95 л/100 км |
| Смешанный расход топлива и электроэнергии | 4,36 л/100 км | Снаряжённая масса | 3094kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 3705kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 5198mm | Ширина | 2050mm |
| Высота | 1956mm | Колёсная база | 2870mm |
| Колея передних колес | 1730mm | Колея задних колес | 1730mm |
| Угол въезда | 35(°) | Угол съезда | 28(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака | 100L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | SQRH4J20 | Рабочий объем | 2.0L |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Рядное |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 211 лошадиных сил | Максимальная мощность | 155kW |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н·м | Максимальная полезная мощность | 145kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Электродвигатель |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 510kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 694Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 795 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 210kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 360 Н·м |
| Количество тяговых электродвигателей | Два электродвигателя | Расположение электродвигателя | Передний + задний |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | CATL |
| Запас хода на электротяге по CLTC | 150km | Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.17h |
| Время медленной зарядки аккумулятора | 5h |
|
|
| Редуктор |
| Количество передач | 2 | Тип трансмиссии | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип усилителя | Электроусилитель |
|
|
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 275/60 R20 |
| Характеристики задних шин | 275/60 R20 |
|
|