| Chery Jetour T2 / T2 i-DM 2026 года, 211 км, XWD Conqueror |
| Основная информация |
| Производитель | Chery Automobile | Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 211km |
| Максимальная мощность | 455kW | Максимальный крутящий момент | 920 Н·м |
| Редуктор | 3-ступенчатая DHT | Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 | Электродвигатель | 462Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4795*2006*1875mm | Максимальная скорость | 200km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 1.2 л/100 км | Минимальный расход топлива при разряженной батарее (WLTC) | 6.78 л/100 км |
| Эквивалентный расход топлива при потреблении электроэнергии | 2.65 л/100 км | Снаряжённая масса | 2376kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2751kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4795mm | Ширина | 2006mm |
| Высота | 1875mm | Колёсная база | 2800mm |
| Колея передних колес | 1685mm | Колея задних колес | 1695mm |
| Угол въезда | 28(°) | Угол съезда | 30(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака | 70L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | SQRH4J15 | Рабочий объем | 1.5L |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 horsepower | Максимальная мощность | 115kW |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н·м | Максимальная полезная мощность | 105kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Электродвигатель |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 340kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 462Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 700 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 165kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 390N·m |
| Количество тяговых электродвигателей | Три электродвигателя | Расположение электродвигателя | Передний + задний |
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | CATL |
| Запас хода на электротяге по CLTC | 211km | Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.62h |
| Время медленной зарядки аккумулятора | 6h |
|
|
| Редуктор |
| Количество передач | 2 | Тип трансмиссии | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
|
|
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 255/60 R19 |
| Характеристики задних шин | 255/60 R19 |
|
|