| GWM POER Hi4-T |
| Основная информация |
| Производитель | Great Wall Motors | Класс | Пикап |
| Запас хода на электротяге по NEDC | 115 km | Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.4h |
| Время медленной зарядки аккумулятора | 6.5h | Диапазон быстрой зарядки аккумулятора | 30-80% |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Максимальная мощность | 300 kW |
| Максимальный крутящий момент | 750 Н·м | Редуктор | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
| Конструкция кузова | Пикап | Двигатель | 2.0T 252hp L4 |
| Длина * Ширина * Высота | 5440*1991*1945mm | Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Официальное ускорение 0–100 км/ч | 7.2s | Комбинированный расход топлива по NEDC | 1,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2910kg | Максимальная грузоподъёмность | 3480kg |
| Кузов |
| Длина | 5440mm | Ширина | 1991mm |
| Высота | 1945mm | Колёсная база | 3350mm |
| Колея передних колес | 1635mm | Колея задних колес | 1635mm |
| Угол въезда | 29 (°) | Угол съезда | 21 (°) |
| Количество дверей | 4 | Количество мест | 5 |
| Размеры грузового отсека | 1500*1520*500mm | Способ открывания задней двери | Распашная дверь |
| Параметры двигателя |
| Модель двигателя | GW4N20A | Максимальная мощность, л.с. | 252 лошадиные силы |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Рядное |
| Максимальная выходная мощность | 185kW | Количество цилиндров | 4-цилиндровый |
| Рабочий объем | 2.0 L | Расположение цилиндров | L-образная |
| Максимальная полезная мощность | 180kW | Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
|
|
| Электродвигатель |
| Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный | Суммарная мощность электродвигателей | 120 kW |
| Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 163 Ps | Суммарный крутящий момент электродвигателей | 400 Н·м |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя | 120 kW | Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 400 Н·м |
| Суммарная мощность системы | 300 kW | Суммарная мощность системы | 408 Ps |
| Суммарный крутящий момент системы | 750 Н·м | Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателя | Переднее |
|
|
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Тройная литиевая батарея | Марка аккумуляторных ячеек | Honeycomb Energy |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Запас хода на электротяге по NEDC | 115 km |
| Комбинированный запас хода по NEDC | 1000 km | Энергоёмкость аккумулятора | 37,1 кВт·ч |
| Мощность быстрой зарядки | 50 kW | Время быстрой зарядки аккумулятора | 0.4h |
| Время медленной зарядки аккумулятора | 6.5h |
|
|
| Редуктор |
| Количество передач | 9 | Тип трансмиссии | Автоматическая трансмиссия (AT) с ручным режимом |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, полный привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами |
| Тип задней подвески | Пятирычажная зависимая подвеска с винтовыми пружинами | Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Характеристики передних колес | 265/60 R18 | Характеристики задних колес | 265/60 R18 |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
|
|