| 2024 Jaecoo J7 SHS / Tiggo 7 High Energy |
| Основная информация |
| Производитель | Chery Automobile | Класс | Компактный SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Запас хода на электротяге по CLTC | 120km |
| Редуктор | DHT | Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 hp L4 | Электродвигатель | 204Ps |
| Длина * Ширина * Высота | 4501*1865*1670mm | Максимальная скорость | 180km/h |
| Комбинированный расход топлива по WLTC | 1.27L/100km | Расход топлива при низком уровне заряда (WLTC) | 4.9L/100km |
| Смешанный расход топлива и электроэнергии | 1.72L/100km | Снаряжённая масса | 1775kg |
| Максимальная грузоподъёмность | 2192kg |
|
|
| Кузов |
| Длина | 4501mm | Ширина | 1865mm |
| Высота | 1670mm | Колёсная база | 2672mm |
| Колея передних колес | 1582mm | Колея задних колес | 1604mm |
| Угол въезда | 20(°) | Угол съезда | 23(°) |
| Конструкция кузова | SUV | Способ открывания дверей | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака | 60L |
|
|
| Двигатель |
| Модель двигателя | SQRH4J15 | Рабочий объем | 1.5L |
| Тип впуска | Турбонаддув | Расположение двигателя | Поперечное расположение |
| Расположение цилиндров | L | Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 horsepower | Максимальная мощность | 115kW |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н·м | Максимальная полезная мощность | 105kW |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Электродвигатель |
| Модель переднего электродвигателя | KPTZ220YMDA0 | Тип электродвигателя | Постоянные магниты/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей | 150kW | Суммарная мощность электродвигателей в л.с. | 204Ps |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей | 310N·m | Максимальная мощность переднего электродвигателя | 150kW |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя | 310N·m | Количество тяговых электродвигателей | Один электродвигатель |
| Расположение электродвигателя | Переднее |
|
|
| Аккумулятор/зарядка |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатные аккумуляторы | Марка аккумуляторных ячеек | Freddie/CALB |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Запас хода на электротяге по CLTC | 120km |
| Расход электроэнергии на 100 километров | 15.2kWh/100km | Мощность быстрой зарядки | 45kW |
| Редуктор |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | Тип трансмиссии | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление |
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Тип усилителя | Электроусилитель |
| Колёса и тормоза |
| Тип передних тормозов | Вентилируемые дисковые | Тип задних тормозов | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Характеристики передних шин | 235/50 R19 |
| Характеристики задних шин | 235/50 R19 |
|
|